
當前位置: 首頁 ? 資訊 ? 企業動態 ? 技術資料 ? 正文
護欄柵欄型材規格 鋅鋼護欄柵欄型材規格
發布日期:2012-10-19 瀏覽次數: 409
核心提示: 護欄柵欄型材規格 型材類別 序號 型
| 護欄柵欄型材規格 |
| 型材類別 | 序號 | 型材品號 | 產品名稱 | 基材規格 | | 型材類別 | 序號 | 型材品號 | 產品名稱 | 基材規格 |
| 1 | F1607 | 16方管 | 16*16*0.7 | | 矩管 | 18 | Z204006 | 40矩管 | 20*40*0.6 |
| 1 | F1608 | 16方管 | 16*16*0.8 | | 18 | z204007 | 40矩管 | 20*40*0.7 |
| 2 | F1907 | 19方管 | 19*19*0.7 | | 16 | z204007 | 40矩管 | 30*40*0.7 |
| 2 | F1908 | 19方管 | 19*19*0.8 | | 16 | z204008 | 40矩管 | 30*40*0.8 |
| 3 | F2205 | 22方管 | 22*22*0.5 | | 17 | z204009 | 40矩管 | 30*40*0.9 |
| 3 | F2206 | 22方管 | 22*22*0.6 | | 17 | z204010 | 40矩管 | 30*40*1.0 |
| 4 | F2207 | 22方管 | 22*22*0.7 | | 扁圓管 | 28 | B122505 | 25扁圓管 | 12*25*0.5 |
| 4 | F2208 | 22方管 | 22*22*0.8 | | 28 | B122506 | 25扁圓管 | 12*25*0.6 |
| 5 | F2505 | 25方管 | 25*25*0.5 | | 23 | B306009 | 60扁圓管 | 30*60*0.9 |
| 5 | F2506 | 25方管 | 25*25*0.6 | | 23 | B306010 | 60扁圓管 | 30*60*0.10 |
| 6 | F3209 | 32方管 | 32*32*0.9 | | 24 | B306011 | 60扁圓管 | 30*60*0.11 |
| 6 | F3210 | 32方管 | 32*32*1.0 | | 24 | B306012 | 60扁圓管 | 30*60*0.12 |
| 7 | F3507 | 35方管 | 35*35*0.7 | | 25 | B307009 | 70扁圓管 | 30*70*0.9 |
| 7 | F3508 | 35方管 | 35*35*0.8 | | 25 | B307010 | 70扁圓管 | 30*70*0.10 |
| 8 | F3509 | 36方管 | 35*35*0.9 | | 26 | B408009 | 80扁圓管 | 40*80*0.9 |
| 8 | F3510 | 37方管 | 35*35*1.0 | | 26 | B408010 | 80扁圓管 | 40*80*0.10 |
| 9 | A3509 | 35凹槽管 | 35*35*0.9 | | 27 | B408011 | 80扁圓管 | 40*80*0.11 |
| 9 | A3510 | 35凹槽管 | 35*35*1.0 | | 27 | B408012 | 80扁圓管 | 40*80*0.12 |
| 10 | F4007 | 40方管 | 40*40*0.7 | | 圓管 | 19 | Y1604 | 16圓管 | ?16*0.45 |
| 10 | F4008 | 40方管 | 40*40*0.8 | | 19 | Y1606 | 16圓管 | ?16*0.6 |
| 11 | F4009 | 40方管 | 40*40*0.9 | | 20 | Y1805 | 18圓管 | ?18*0.5 |
| 11 | F4010 | 40方管 | 40*40*0.10 | | 20 | Y1806 | 18圓管 | ?18*0.6 |
| 12 | F4011 | 40方管 | 40*40*0.11 | | 21 | Y2205 | 22圓管 | ?22*0.5 |
| 12 | F4012 | 40方管 | 40*40*0.12 | | 21 | Y2206 | 22圓管 | ?22*0.6 |
| 13 | F4509 | 45方管 | 45*45*0.9 | | 22 | Y2207 | 22圓管 | ?22*0.7 |
| 13 | F4510 | 45方管 | 45*45*0.10 | | 22 | Y2208 | 22圓管 | ?22*0.8 |
| 14 | F5011 | 50方管 | 50*50*1.1 | | 百葉窗 | 29 | U351108 | 35邊框 | 35*11*0.8 |
| 14 | F5012 | 50方管 | 50*50*1.2 | |
| 15 | F6012 | 60方管 | 60*60*1.2 | | 30 | Z493005 | 30葉片 | 49*30*0.5 |
| 15 | F6011 | 60方管 | 60*60*1.1 | |
- 下一篇:航拍無線視頻傳輸設備,無人機實時視頻傳輸
- 上一篇:護欄柵欄型材規格 鋅鋼護欄柵欄型材規格
[ 資訊搜索 ] [ 加入收藏 ] [ 告訴好友 ] [ 打印本文 ] [ 違規舉報 ] [ 關閉窗口 ] 免責聲明: 本網站部分內容來源于合作媒體、企業機構、網友提供和互聯網的公開資料等,僅供參考。本網站對站內所有資訊的內容、觀點保持中立,不對內容的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。如果有侵權等問題,請及時聯系我們,我們將在收到通知后第一時間妥善處理該部分內容。
掃掃二維碼用手機關注 本條新聞報道也可關注本站官方微信賬號: "chinahardwarenet",每日獲得互聯網最前沿資訊,熱點產品深度分析!
同類資訊